Ehemalige Mitglieder der AG
Katrin Aichele | Diplomarbeit: Numerische Studien zu Nano-Porenkondensaten (2006) | |
Marcus Beck | Diplomarbeit: Dichtefunktional-Theorie-Untersuchungen an Clustern in externen Feldern (2011) Forschungsprojekt: Magnetic field models for the Milky Way | |
Sabine Becker-Weimann | Praktikantin | |
Theda Brokamp | Diplomarbeit: Auswirkung des Kommensurabilitätsfaktos auf Phasenübergänge zweidimensionaler Modellkolloide in periodischen Feldern (2011) | |
Diana Bühler | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zur Elektrodynamik - elektrische und magnetische Dipole (2016) | |
Fabian Bühler | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum integrierten Kurs I: Grundlegende Methoden | |
Dr. Florian Bürzle | Diplomarbeit: Numerische Studien zu Phasenumwandlungen zweidimensionaler Modellkolloide in periodischen Potentialen (2006) Doktorarbeit: Numerical Studies in Star Formation using Smoothed Particle Magnetohydrodynamics (2012) | |
Zeliha Demirplak | ||
Dr. Markus Dreher | Diplomarbeit: Computersimulationen zum elektronischen Ladungstransport in Nanostrukturen (2002) Doktorarbeit: Untersuchung elektronischer Eigenschaften komplexer Materialien mittels Computer-Simulationen (2008) | |
Daniel Eisele | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramm zum relativistischen Doppler-Effekt und Anwendungen (2017) | |
Dr. Dominik Fischer | Diplomarbeit: Phasendiagramm einer binären Modell-Legierung mit elastischer Wechselwirkung: Eine Monte-Carlo-Studie (1999) Doktorarbeit: Theoretical investigation of nanoscale solid state and cluster structures on surfaces (2002) | |
Dr. Kerstin Franzrahe | Diplomarbeit: Phasenumwandlungen in Quanten-Spin-Fluiden: Pfadintegral Monte Carlo-Studien (2002) Doktorarbeit: Theoretische Untersuchungen komplexer Modell-Kolloide: Computer-Simulationen struktureller und elastischer Eigenschaften (2008) | |
Martin Frick | Diplomarbeit: Phasenumwandlungen in Quantenfluiden unter Berücksichtigung der Quantenstatistik (2001) | |
Bastian Gast | Bachelorarbeit: Modellierung von anisotropen Kristallwachstum in Gittersystemen (2013) Masterarbeit: Gitterbasiertes Wang-Landau-Sampling von mikroskopischer Nukleation (2017) | |
Dr. Annette Geng | Staatsexamensarbeit: Numerische Analysen zur Sternstrukturberechnung (2008) Doktorarbeit: Numerical Simulations of Magnetic Fields in Interacting Galaxies (2012) | |
Martin Gerstenmaier | Staatsexamensarbeit: Modellierung von Wachstumskinetik auf eindimensionalen periodischen Oberflächen (1999) | |
Guido Günther | Diplomarbeit: Phasenumwandlungen in Quantenfluiden: Pfadintegral Monte Carlo-Untersuchungen (2001) | |
Sebastian Haase | Diplomarbeit: Path-Integral Monte-Carlo-Simulations of Simple Quantum Fluid Mixtures (1999) | |
Andreas Haller | Bachelorarbeit: Asymmetrische Modellkolloide in eingeschränkter Geometrie (2014) | |
Steffen Haun | Master-Arbeit: Phase behaviour in binary colloidal mixtures of spheres and spherocylinders | |
Birte Heinze | Diplomarbeit: Computersimulationen zur Strukturbildung in Modell-Kolloid-Systemen in externen Feldern (2013) | |
Dr. Peter Henseler
| Diplomarbeit: Simulationsrechnungen zu Modell-Kolloid-Systemen in eingeschränkter Geometrie und äußeren Zentralpotentialen (2002) Doktorarbeit: Computer-Simulationen zu Strukturen und Phasenumwandlungen in Modell Kolloiden (2008) | |
Sebastian Hering | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum Integrierten Kurs III (Thermodynamik) (2008) | |
Christoph Hertle | Bachelorarbeit: Gitterschwingungen in Nano-Formgedächtnismaterialien (2010) | |
Klaus-Peter Heue | Staatsexamensarbeit: Simulationen zu Struktur und Wachstumskinetik in Schicht-Systemen (2000) | |
Dr. Denise Hinzke | Post-doc (2009-2011) | |
Sarah Hipp | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramm zur Mechanik - Raketenstart (2016) | |
Dr. Jochen Hoffmann | Doktorarbeit:<link http: kops.ub.uni-konstanz.de handle urn:nbn:de:bsz:352-opus-8104 _blank> Monte-Carlo- und Pfadintegral-Monte-Carlo-Simulationen zu Strukturen und Phasenübergängen in Nano-Porenkondensaten (2002) | |
Ananta Kälberer | Bachelorarbeit: Computersimulation spezieller Moden von Nanomembranen (2014) | |
Daniel Kawetzki | Bachelorarbeit: Getriebene Modellkolloide in Ringgeometrie (2014) | |
Martin Keller | Bachelorarbeit: Potentialmodellierung in Nanoclustern (2013) | |
Tobias Kemmer | Bachelorarbeit: Simulation des Einspannmechanismus von Nanobrücken, Bachelorarbeit (2014) | |
Gary Klindt | Diplomarbeit: Dichtefunktionaltheorie-Studien zu Au- und Si-Strukturen (2011) | |
Jan Klüpfel | Staatsexamensarbeit: Stabilität im Sonnensystem (2012) | |
Hans Knoth | Diplomarbeit: Finite-Size-Studien zu "Phasenumwandlungen" in Modell-Nanostrukturen mittels Computer-Simulationen (2002) | |
Philipp Koch | Staatsexamensarbeit: Grundlagen des Integrierten Kurses II (2001) | |
Dr. Dirk Löding | Doktorarbeit: Quantensimulationen physisorbierter Molekülschichten auf Graphit (Universität Mainz 2000) | |
Marc Lohrer | Diplomarbeit: Monte-Carlo-Simulationen zu Phasenumwandlungen in Modellfluiden mit Wechselwirkungen variabler Reichweite in äußeren Potentialen (2001) | |
Anton Lüders | Bachelorarbeit: Simulationen zu binären Kolloidsystemen aus Spheroyzlindern und Kugeln unterschiedlicher Größe in Kanälen (2017) | |
Ulrich Mack | Diplomarbeit: Untersuchung eines möglichen Zusammenhanges zwischen dem optischen 'Glory-Effekt' und kohärenter Rückstreuung | |
Julian Manke | Bachelorarbeit: Computersimulation of interacting nano Au wires at high temperature (2014) | |
Dr. Manuel Matt | Diplomarbeit: Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen zu magnetischen Effekten in Clustern (2011) Doktorarbeit: Theoretical study of the charge and energy transport in metallic atomic-size contacts (2017) (pdf niedrige-Auflösung / pdf hohe-Auflösung) | |
Ann-Catherine Matthias | Staatsexamensarbeit: Java-Programme über thermodynamische Motoren | |
Thomas Möller | Bachelorarbeit: Numerische Studien zur Dynamik von Nanobrücken spezieller Siliziumverbindungen (2013) | |
David Moser | Bachelorarbeit: Simulationen zur entropischen Wechselwirkung in binären Kolloidsystemen | |
Fabian Müller | Bachelor Arbeit: Numerische Studien zur Himmelsmechanik: Planetenbewegungen (200x) | |
Fabian Müller | Master Arbeit: Molekulardynamik-Simulation zur atomistischen Kopplung von Silizium-Nanobrücken (2016) | |
Dr. Daniel Mutter | Doktorarbeit: Computersimulationen zu strukturellen Phasenübergängen und Formgedächtnisverhalten auf Nanometerskala (2012) Diplomarbeit:Modellierung und Simulation der Magnetisierungsdynamik auf Kugelkappen und verwandten Geometrien (2007) | |
Dr. Jörg Neder | Diplomarbeit: Numerische Untersuchungen zu Mikromagnetismus in eingeschränkter Geometrie (2005) Doktorarbeit: Coarse-grained simulations of membranes under tension and lipid-protein interactions (2011) | |
Stefan Neumann | Bachelorarbeit: Finite Size Effekte bei Computersimulationen des Ziehvorgangs von Au Nanodrähten (2017) | |
Michael Niebling | Diplomarbeit: Monte-Carlo-Simulationen zum epitaktischen Wachstum dünner Filme (Molecular Beam Epitaxy) (2006) | |
Dr. Martin Pütz | Numerical Studies on Spinodal Decomposition of Liquid-Vapor Systems using Smoothed Particle Hydrodynamics (2017) | |
Dr. Wolfram Quester | Diplomarbeit: Computersimulationen dreidimensionaler Modell-Kolloide in äußeren periodischen Potentialen (2003) Doktorarbeit: Computersimulationen zu elektronischen und strukturellen Eigenschaften von Clustern (2008) | |
Markus Ring | Masterarbeit: Computer Simulations of the Dynamics of Nanomembranes (2013) | |
Jens Roth | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum Integrierten Kurs IV: Grundlagen der Quantenmechanik (2002) | |
Margit Schach | Diplomarbeit: Dichtefunktionaltheorie-Studien an Cluster-Strukturen (2007) | |
Günter Schafranek | Diplomarbeit: Struktur und Dynamik 2-dimensionaler Modell-Fluide (2002) | |
Philipp Scharpf | Masterarbeit: Simulation und Visualisierung von Gravitationswellen (2017) | |
Dr. Christine Schieback | Diplomarbeit: Numerische Betrachtung von Modell-Kolloiden in periodischen, inkommensurablen Potentialen (2004) Doktorarbeit: Computersimulationen zur Struktur und Dynamik von Domänenwänden (2010) | |
Martin Schlipf | Diplomarbeit: Computer-Simulationen zur schockwellen-induzierten Ablösung von Modell-Kolloiden an Oberflächen (2008) | |
Ralf Schmid | Bachelorarbeit: Computersimulation von Nanobrücken mit Fehlstellen (2012) Masterarbeit: Computersimulationen von mikroskopischen Nukleations-Phänomenen, (2015) | |
Johannes Schmidt | Bachelorarbeit: Numerische Untersuchung der Strukturbildung kolloidaler Modellsysteme in externen Gegenfeldern (2012) | |
Nicole Schmidtke |
| |
Kristian Scholz | Diplomarbeit: Simulation elastischer Eigenschaften von Nanobrücken (2011) Forschungsprojekt: Simulation of the elastic properties of nanomechanical resonators | |
Martina Schwarz van Doorn | Diplomarbeit: Quantum Monte-Carlo-Simulation of Submonolayer of N2 (1999) | |
Dr. Nadine Schwierz | Diplomarbeit: Computer-Simulationen zur Strukturbildung in Modellkolloiden (2008) | |
Tobias Sorg | Diplomarbeit: Computersimulationen zu Formgedächtnislegierungen auf Nanometerskala (2007) | |
Ralf Stadelhofer | Diplomarbeit: Phasenumwandlungen in Spinfluiden: Monte-Carlo-Simulationen (2001) | |
Ulrich Steinwandel | Masterarbeit: Magnetic driven outflow in disk galaxies | |
Dr. Wolfram Strepp | Diplomarbeit: Monte-Carlo-Simulation von harten Scheiben in einem äußeren periodischen Potential (1999) Doktorarbeit: Theoretische Untersuchungen zu Phasenumwandlungen in Modell-Kolloiden in äußeren Potentialen und eingeschränkter Geometrie (2003) | |
David Symhoven | Bachelorarbeit: Computersimulation of interacting nano Au wires at low temperature (2014) | |
Wilma Trick | Bachelorarbeit: Numerische Simulationen zur Sternentwicklung im Post-Haupreihenstadium (2010) | |
Tobias Vater | Bachelorarbeit: Computersimulatierte, getriebene Modellkolloide in zweidimensionalen Kreiskanälen | |
Martin Vögele | Bachelorarbeit: Computersimulationen von Nanobrücken aus binären Legierungen (2011) | |
Dirk Weigold | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum Integrierten Kurs I: Komplexe Systeme | |
Gisela Widmer | Projektarbeit: Hourglass-Shaped Dendritic Compounds on Graphite (ETH Zürich 2003) | |
Mario Nitsch | Masterarbeit: Simulation von Modellkolloiden unter Berücksichtigung der Hydrodynamik durch Modifikation des smoothed particle hydrodynamic Verfahrens |